Мотоаукцион 18.12.2024
Всего лотов - 2 117 все параметры
Лот № | Image | Модель | Host | Site | Марка | Рама № | Объем | Год | Пробег | Цвет | Rank | ENG | Front | Ext | Rear | E&S | Frame | Старт. цена | Цена МСК руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 2506 | GPZ900R | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZX900A-086 | 900 cc | 2001 | 20 843 км. | WHITE/GREEN | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 800 000 ¥ | Un Sold959 000 | |
B 2507 | X-ADV750-2 | Kanto | Ranked | Honda | RH10-1000 | 750 cc | 2022 | 15 042 км. | GRAY | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 500 000 ¥ | ||
B 2508 | Z400J | Kanto | Ranked | Kawasaki | KZ400J-008 | 400 cc | 2018 | 0 км. | BLACK/YELLOW | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 750 000 ¥ | Sold1 356 000 | |
B 2509 | HD. FXBRS1870 | Kanto | Ranked | HD | 5HD1YHK5XNS032 | 1 870 cc | 2022 | 2 961 км. | BLACK | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 850 000 ¥ | ||
B 2510 | CB1000R-2 | Kanto | Ranked | Honda | SC80-1300 | 1 000 cc | 2022 | 881 км. | RED | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 1 100 000 ¥ | ||
B 2511 | CBR650R | Kanto | Ranked | Honda | RH03-1201 | 650 cc | 2023 | 860 км. | BLACK | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 750 000 ¥ | ||
B 2512 | BMWR1250GS ADVENTURE | Kanto | Ranked | BMW | WB10J5108L6D23 | 1 250 cc | 2020 | 46 533 км. | WHT/RED/BLUE | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 500 000 ¥ | Sold2 193 000 | |
B 2513 | HAYABUSA-3 | Kanto | Ranked | Suzuki | EJ11A-103 | 1 340 cc | 2023 | 187 км. | BLACK/ORANGE | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 1 900 000 ¥ | ||
B 2514 | BMWR1200GS ADVENTURE | Kanto | Ranked | BMW | WB10A0201JZ958 | 1 200 cc | 2018 | 13 095 км. | WHITE/BLUE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 300 000 ¥ | Sold2 055 000 | |
B 2515 | TRIUMPH BONNEVILLE ボバー | Kanto | Ranked | Triumph | SMTDAD76HWJ860 | 1 200 cc | 2020 | 10 271 км. | GREEN | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 750 000 ¥ | Sold1 741 000 | |
B 2516 | NINJA1000SX | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZXT02K-015 | 1 000 cc | 2021 | 9 967 км. | BLACK/GREEN | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 750 000 ¥ | ||
B 2517 | BANDIT1200SA | Kanto | Ranked | Suzuki | GV79A-100 | 1 200 cc | 2008 | 3 197 км. | BLACK | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 100 000 ¥ | Sold760 000 | |
B 2518 | DUCATI デザートX | Kanto | Ranked | Ducati | ML01X00AAPT000 | 937 cc | 2023 | 2 993 км. | WHITE | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1 000 000 ¥ | ||
B 2519 | CRF1100LAFRICATWIN | Kanto | Ranked | Honda | SD10-1000 | 1 100 cc | 2021 | 16 588 км. | WHT/RED/BLUE | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 000 000 ¥ | ||
B 2520 | BMWR1250RT | Kanto | Ranked | BMW | WB10L0100M6D90 | 1 250 cc | 2021 | 11 245 км. | BLUE | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 1 000 000 ¥ | ||
B 2521 | ZX-25R | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZX250E-A20 | 250 cc | 703 км. | BLUE | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 500 000 ¥ | Sold841 000 | ||
B 2522 | NC750XD-3 | Kanto | Ranked | Honda | RH09-1101 | 750 cc | 2024 | 5 161 км. | GRAY | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 650 000 ¥ | ||
B 2523 | CBR1000RR-RSP | Kanto | Ranked | Honda | SC82-1001 | 1 000 cc | 2021 | 3 144 км. | WHT/RED/BLUE | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 500 000 ¥ | ||
B 2524 | GB350S | Kanto | Ranked | Honda | NC59-1100 | 350 cc | 2023 | 2 799 км. | GRAY | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 380 000 ¥ | ||
B 2525 | HD. FXLRST1920 | Kanto | Ranked | HD | 5HD1YXZ50PS069 | 1 920 cc | 2024 | 3 780 км. | BLACK | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 000 000 ¥ | ||
B 2526 | X-ADV750-2 | Kanto | Ranked | Honda | RH10-1000 | 750 cc | 2021 | 19 250 км. | BLACK | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 400 000 ¥ | ||
B 2527 | CBR1000RR-R | Kanto | Ranked | Honda | SC82-1000 | 1 000 cc | 2022 | 990 км. | BLACK | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 000 000 ¥ | ||
B 2528 | HD. FLHXS1870 | Kanto | Ranked | HD | 5HD1KRP5XMB600 | 1 870 cc | 2021 | 11 723 км. | RED | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 000 000 ¥ | ||
B 2529 | HD. FLH1200 | Kanto | Ranked | HD | 2A4256 | 1 200 cc | 1977 | 34 915 км. | BLACK | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 350 000 ¥ | Un Sold1 534 000 | |
B 2530 | BMWS1000RR | Kanto | Ranked | BMW | WB10D5008JZ706 | 1 000 cc | 2018 | 16 411 км. | RED/BLACK | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 250 000 ¥ | Sold1 782 000 | |
B 2531 | DUCATI パニガーレV4S | Kanto | Ranked | Ducati | ZDM3D00AAPB003 | 1 100 cc | 2023 | 2 368 км. | RED | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 150 000 ¥ | ||
B 2532 | BMWS1000RR | Kanto | Ranked | BMW | WB10E2107M6D69 | 1 000 cc | 2021 | 26 013 км. | BLACK | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 200 000 ¥ | ||
B 2533 | NINJA1000SX | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZXT02K-035 | 1 000 cc | 2023 | 13 217 км. | BLACK/GREEN | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 900 000 ¥ | ||
B 2534 | X-ADV750-2 | Kanto | Ranked | Honda | RH10-1000 | 750 cc | 2021 | 15 220 км. | GRAY | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 600 000 ¥ | ||
B 2535 | X-ADV750-2 | Kanto | Ranked | Honda | RH10-1101 | 750 cc | 2024 | 2 188 км. | GRAY | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 600 000 ¥ | ||
B 2536 | HD. FLHXST1920 | Kanto | Ranked | HD | 5HD1ABL59NS608 | 1 920 cc | 2022 | 1 108 км. | BLACK | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 1 800 000 ¥ | ||
B 2537 | BMWS1000RRMパッケージ | Kanto | Ranked | BMW | 0E6100R6 | 1 000 cc | 2024 | 4 км. | WHT/RED/BLUE | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 200 000 ¥ | ||
B 2538 | BMWS1000RMパッケージ | Kanto | Ranked | BMW | WB10E5109N6F89 | 1 000 cc | 2022 | 834 км. | WHT/RED/BLUE | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 1 100 000 ¥ | ||
B 2539 | CL250-2 | Kanto | Ranked | Honda | MC57-1003 | 250 cc | 7 160 км. | ORANGE | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 350 000 ¥ | Un Sold526 000 | ||
B 2540 | VESPA PRIMAVERA150 | Kanto | Ranked | + | RP8MD1200NV100 | 150 cc | 160 км. | ORANGE | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 200 000 ¥ | Sold425 000 | ||
B 2541 | GT500 | Kanto | Ranked | Suzuki | T500-105 | 500 cc | 2010 | 0 км. | BLUE | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 650 000 ¥ | Sold1 021 000 | |
B 2542 | KH250 | Kanto | Ranked | Kawasaki | KH250B-021 | 250 cc | 0 км. | GREEN | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 500 000 ¥ | Sold1 429 000 | ||
B 2543 | Z1-R | Kanto | Ranked | Kawasaki | KZT00D-015 | 1 000 cc | 2000 | 0 км. | BLACK | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 800 000 ¥ | Un Sold2 987 000 | |
B 2544 | CBR650R | Kanto | Ranked | Honda | RH03-120 | 650 cc | 2024 | 0 км. | RED/BLACK | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 650 000 ¥ | ||
B 2545 | NT1100 | Kanto | Ranked | Honda | SC84-1100 | 1 100 cc | 2024 | 1 км. | BLACK | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 9 | 950 000 ¥ | ||
B 2546 | NINJA H2 SX | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZXT02A-002 | 1 000 cc | 2018 | 16 820 км. | BLACK/GREEN | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 800 000 ¥ | Sold1 604 000 | |
B 2547 | DUCATI SS937S | Kanto | Ranked | Ducati | ZDMVA01JAHB001 | 937 cc | 2017 | 5 953 км. | WHITE | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 500 000 ¥ | Sold1 088 000 | |
B 2548 | GL1800 TOUR D | Kanto | Ranked | Honda | SC79-1300 | 1 800 cc | 2021 | 1 571 км. | WHITE | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 2 800 000 ¥ | ||
B 2549 | GSX750S KATANA-3 | Kanto | Ranked | Suzuki | GR72A-115 | 750 cc | 1984 | 30 923 км. | WHITE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 520 000 ¥ | Sold742 000 | |
B 2550 | Z900RS | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZR900C-060 | 950 cc | 2022 | 11 336 км. | BROWN/ORANGE | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 1 300 000 ¥ | ||
B 2551 | ZEPHYR400KAI | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZR400C-350 | 400 cc | 2009 | 6 022 км. | BROWN/ORANGE | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 200 000 ¥ | Un Sold1 535 000 | |
B 2552 | SR400-5 | Kanto | Ranked | Yamaha | RH16J-011 | 400 cc | 2021 | 358 км. | GRAY | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 500 000 ¥ | ||
B 2553 | CB1100EXAEパッケージ | Kanto | Ranked | Honda | SC65-1501 | 1 100 cc | 2017 | 10 225 км. | RED | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 750 000 ¥ | Un Sold1 191 000 | |
B 2554 | NC750XDLD | Kanto | Ranked | Honda | RC72-1002 | 750 cc | 2015 | 5 968 км. | WHITE | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 500 000 ¥ | Sold807 000 | |
B 2555 | MEGURO K3 | Kanto | Ranked | Kawasaki | EJ800E-005 | 800 cc | 2021 | 129 км. | BLACK/SILVER | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 900 000 ¥ |
2025/01/10 (Jan)
292
A | Kanto | Recycle | 1~153 | 57 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2601 | 75 шт. |
Recycle | 3501~3629 | 23 шт. | ||
C | Kansai | Ranked | 5003~5253 | 137 шт. |
2025/01/08 (Jan)
811
A | Kanto | Ranked | 2~358 | 205 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~2844 | 106 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5003~5239 | 226 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7502~7829 | 274 шт. |
2024/12/27 (Dec)
457
A | Kanto | Recycle | 1~237 | 139 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2552 | 52 шт. |
Recycle | 3501~3634 | 35 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4001~4186 | 96 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5001~6500 | 135 шт. |
2024/12/25 (Dec)
1 173
A | Kanto | Ranked | 1~407 | 308 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2501~2913 | 264 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5001~5304 | 304 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7501~7916 | 297 шт. |
2024/12/20 (Dec)
1 894
A | Kanto | Recycle | 2~591 | 535 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2502~2759 | 255 шт. |
Recycle | 3502~3771 | 173 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4002~4412 | 321 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5002~5622 | 610 шт. |
2024/12/18 (Dec)
2 095
A | Kanto | Ranked | 2~544 | 541 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~3064 | 560 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5002~5441 | 439 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7502~8064 | 555 шт. |
2024/12/13 (Dec)
1 836
A | Kanto | Recycle | 2~602 | 526 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2502~2713 | 210 шт. |
Recycle | 3502~3753 | 155 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4002~4450 | 369 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5002~5582 | 576 шт. |