Мотоаукцион 25.12.2024
Всего лотов - 1 157 все параметры
Лот № | Image | Модель | Host | Site | Марка | Рама № | Объем | Год | Пробег | Цвет | Rank | ENG | Front | Ext | Rear | E&S | Frame | Старт. цена | Цена МСК руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 2823 | インディアンチーフ DARK ホース | Kanto | Ranked | + | 56KTEDAA6L3390712 | 1 800 cc | 2020 | 7 928 км. | MATTE BLACK | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 700 000 ¥ | ||
D 7633 | インディアンFTR1200Rカーボン | Kanto | Ranked | + | 56KRZR250N3176475 | 1 200 cc | 2022 | 1 808 км. | CARBON | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 4 | 8 | |||
C 5263 | クリープRANドサイクルワークÿ | Kanto | Ranked | + | L4YPCAN06EA000371 | 250 cc | 0 км. | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C 5131 | クロスカブ | Kanto | Ranked | Honda | JA10-4013961 | 110 cc | 4 706 км. | RED/BLACK | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 000 ¥ | |||
B 2908 | クロスカブ110-2 | Kanto | Ranked | Honda | JA45-1000951 | 110 cc | 60 579 км. | GREEN | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 78 000 ¥ | |||
D 7759 | クロスカブ110-2 | Kanto | Ranked | Honda | JA45-1107703 | 110 cc | 2 926 км. | GREEN | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 148 000 ¥ | |||
D 7781 | クロスカブ110-2 | Kanto | Ranked | Honda | JA45-1202810 | 110 cc | 6 558 км. | RED/BLACK | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 80 000 ¥ | |||
A 0108 | グラディウス400 | Kanto | Ranked | Suzuki | VK58A-101204 | 400 cc | 2010 | 41 195 км. | WHITE/BLUE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
A 0111 | グロム | Kanto | Ranked | Honda | JC75-1201025 | 125 cc | 10 769 км. | ?/?/? | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||
C 5120 | グロム | Kanto | Ranked | Honda | JC61-1200615 | 125 cc | 69 519 км. | BLACK | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 50 000 ¥ | |||
D 7671 | グロム | Kanto | Ranked | Honda | JC75-1100522 | 125 cc | 1 535 км. | MATTE BLACK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||
A 0128 | ジクサー150 | Kanto | Ranked | Suzuki | NG4BG-100997 | 150 cc | 653 км. | BLACK | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | ||||
D 7776 | ジクサー150 | Kanto | Ranked | Suzuki | ED131-101911 | 150 cc | 931 км. | BLACK/BLUE | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 80 000 ¥ | |||
D 7831 | ジクサー150 | Kanto | Ranked | Suzuki | NG4BG-101800 | 150 cc | 15 364 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B 2703 | ジクサー150SF | Kanto | Ranked | Suzuki | MB8NG4BFAH8101777 | 150 cc | 6 034 км. | BLUE | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||
D 7830 | ジクサー150SF | Kanto | Ranked | Suzuki | MB8NG4BJLH8304659 | 150 cc | 3 670 км. | BLACK/ORANGE | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||
B 2817 | スウィッシュ125 | Kanto | Ranked | Suzuki | DV12B-110434 | 125 cc | 8 243 км. | BLUE | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 78 000 ¥ | |||
C 5162 | スウィッシュ125 | Kanto | Ranked | Suzuki | DV12B-108750 | 125 cc | 12 716 км. | BLACK | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 50 000 ¥ | |||
B 2685 | ダンク | Kanto | Ranked | Honda | AF78-1402739 | 50 cc | 87 км. | MATTE BLACK | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | ||||
B 2912 | ダンク | Kanto | Ranked | Honda | AF74-1011035 | 50 cc | 6 174 км. | GREEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 ¥ | |||
C 5041 | テネレ700 | Kanto | Ranked | Yamaha | DM09J-000656 | 700 cc | 13 868 км. | BLUE/SILVER | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 900 000 ¥ | |||
B 2792 | トリシティ125 | Kanto | Ranked | Yamaha | MLESE781111002491 | 125 cc | 15 292 км. | BLACK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||
C 5201 | トリシティ125 | Kanto | Ranked | Yamaha | SE82J-001128 | 125 cc | 3 117 км. | BLACK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 000 ¥ | |||
C 5219 | トリシティ125 | Kanto | Ranked | Yamaha | MLESE781111004627 | 125 cc | 41 209 км. | RED | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
A 0258 | トリシティ300 | Kanto | Ranked | Yamaha | SH15J-001575 | 300 cc | 2021 | 28 776 км. | MAT GUN-META | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 200 000 ¥ | ||
B 2748 | ファッシーノ125ハEVEリッド | Kanto | Ranked | Yamaha | ME1SEJ219M0021651 | 125 cc | 835 км. | BLACK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
A 0336 | ベンリィ110 | Kanto | Ranked | Honda | JA09-1004554 | 110 cc | 0 км. | WHITE | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
B 2744 | ベンリィ110 | Kanto | Ranked | Honda | JA09-1004027 | 110 cc | 60 805 км. | BLACK | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||
D 7872 | ベンリィ110 | Kanto | Ranked | Honda | JA09-1201451 | 110 cc | 0 км. | WHITE | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 30 000 ¥ | |||
D 7766 | ベンリィ50 | Kanto | Ranked | Honda | AA03-1003546 | 50 cc | 26 707 км. | WHITE | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
C 5132 | ボルト950R | Kanto | Ranked | Yamaha | VN04J-002303 | 950 cc | 8 823 км. | MAROON | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 500 000 ¥ | |||
B 2656 | ボルト950RA | Kanto | Ranked | Yamaha | VN04J-004307 | 950 cc | 2016 | 4 281 км. | GUN-METAL | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 650 000 ¥ | ||
A 0241 | レッツ | Kanto | Ranked | Suzuki | CA4AA-200126 | 50 cc | 7 208 км. | BLACK | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||
D 7735 | レッツバスケット | Kanto | Ranked | Suzuki | CA4AA-118787 | 50 cc | 7 551 км. | BROWN | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||
D 7869 | レッツG | Kanto | Ranked | Suzuki | CA4AA-103419 | 50 cc | 32 397 км. | WHITE | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
D 7887 | レッツG | Kanto | Ranked | Suzuki | CA4AA-105356 | 50 cc | 45 170 км. | SILVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A 0141 | --CANSELED-- | Kanto | Ranked | Honda | TA03-1108547* | 50 cc | 43 896 км. | WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A 0215 | --CANSELED-- | Kanto | Ranked | + | ZGUKFA1KFTM111825* | 1 100 cc | 1998 | 10 082 км. | RED | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 320 000 ¥ | ||
C 5191 | --CANSELED-- | Kanto | Ranked | Honda | TD02-1000604* | 50 cc | 67 151 км. | WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 999 000 ¥ | |||
C 5071 | 250SB | Kanto | Ranked | Suzuki | LX250L-000279 | 250 cc | 16 636 км. | BLACK | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
D 7864 | 250TR | Kanto | Ranked | Kawasaki | BJ250F-014685 | 250 cc | 0 км. | WHITE | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 100 000 ¥ | |||
D 7893 | 250TR | Kanto | Ranked | Kawasaki | BJ250F-033073 | 250 cc | 17 880 км. | WHITE/BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 ¥ | |||
C 5026 | 400SS | Kanto | Ranked | Kawasaki | S3F-13462 | 400 cc | 2020 | 0 км. | MAROON | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 800 000 ¥ | ||
D 7673 | 400X | Kanto | Ranked | Honda | NC56-1100573 | 400 cc | 2020 | 2 287 км. | WHITE | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 300 000 ¥ | ||
D 7810 | 400X | Kanto | Ranked | Honda | NC47-1100923 | 400 cc | 2016 | 8 946 км. | RED | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||
A 0304 | 400X-2 | Kanto | Ranked | Honda | NC56-1201396 | 400 cc | 2022 | 17 434 км. | MATTE BLACK | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 290 000 ¥ | ||
A 0395 | 400X-2 | Kanto | Ranked | Honda | NC56-1100957 | 400 cc | 2021 | 19 654 км. | WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 ¥ | ||
D 7771 | ADDRESS V125 | Kanto | Ranked | Suzuki | CF4EA-136222 | 125 cc | 54 885 км. | SILVER | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||
A 0185 | ADDRESS V125G | Kanto | Ranked | Suzuki | CF46A-577947 | 125 cc | 0 км. | WHITE | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||
B 2904 | ADDRESS V125G | Kanto | Ranked | Suzuki | CF46A-566203 | 125 cc | 49 883 км. | SILVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/01/10 (Jan)
292
A | Kanto | Recycle | 1~153 | 57 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2601 | 75 шт. |
Recycle | 3501~3629 | 23 шт. | ||
C | Kansai | Ranked | 5003~5253 | 137 шт. |
2025/01/08 (Jan)
811
A | Kanto | Ranked | 2~358 | 205 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~2844 | 106 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5003~5239 | 226 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7502~7829 | 274 шт. |
2024/12/27 (Dec)
457
A | Kanto | Recycle | 1~237 | 139 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2552 | 52 шт. |
Recycle | 3501~3634 | 35 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4001~4186 | 96 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5001~6500 | 135 шт. |
2024/12/25 (Dec)
1 173
A | Kanto | Ranked | 1~407 | 308 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2501~2913 | 264 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5001~5304 | 304 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7501~7916 | 297 шт. |
2024/12/20 (Dec)
1 894
A | Kanto | Recycle | 2~591 | 535 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2502~2759 | 255 шт. |
Recycle | 3502~3771 | 173 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4002~4412 | 321 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5002~5622 | 610 шт. |
2024/12/18 (Dec)
2 095
A | Kanto | Ranked | 2~544 | 541 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~3064 | 560 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5002~5441 | 439 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7502~8064 | 555 шт. |
2024/12/13 (Dec)
1 836
A | Kanto | Recycle | 2~602 | 526 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2502~2713 | 210 шт. |
Recycle | 3502~3753 | 155 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4002~4450 | 369 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5002~5582 | 576 шт. |