Мотоаукцион 08.01.2025
Всего лотов - 814 все параметры
Лот № | Image | Модель | Host | Site | Марка | Рама № | Объем | Год | Пробег | Цвет | Rank | ENG | Front | Ext | Rear | E&S | Frame | Старт. цена | Цена МСК руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 5153 | CRM250AR | Kanto | Ranked | Honda | MD32-1002562 | 250 cc | 1 234 км. | WHITE/RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 ¥ | |||
C 5154 | DUCATI SS937 | Kanto | Ranked | Ducati | ZDMVA01JALB009009 | 937 cc | 35 762 км. | WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 ¥ | |||
C 5155 | SHモード | Kanto | Ranked | Honda | JF51-1001517 | 125 cc | 25 921 км. | BEIGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 ¥ | |||
C 5156 | YZF-R3 | Kanto | Ranked | Yamaha | RH07J-006240 | 320 cc | 2017 | 29 286 км. | BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 ¥ | ||
C 5157 | NINJA400 | Kanto | Ranked | Kawasaki | EX400E-A09950 | 400 cc | 2014 | 15 870 км. | BLACK/ORANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 ¥ | ||
C 5158 | GYRO CANOPY-2 | Kanto | Ranked | Honda | TA03-1313704 | 50 cc | 15 047 км. | RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C 5159 | CBR250R-3 | Kanto | Ranked | Honda | MC41-1008097 | 250 cc | 4 098 км. | RED/SILVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 ¥ | |||
C 5160 | GB350S | Kanto | Ranked | Honda | NC59-1100760 | 350 cc | 2023 | 3 196 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 ¥ | ||
C 5161 | CBR250RR-2A | Kanto | Ranked | Honda | MC51-1203364 | 250 cc | 8 470 км. | WHITE/RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 000 ¥ | |||
C 5162 | CB1300SF BOL D'OR | Kanto | Ranked | Honda | SC54-1500029 | 1 300 cc | 2008 | 31 545 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 ¥ | ||
C 5163 | ZEPHYR1100 | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZRT10A-029396 | 1 100 cc | 1993 | 15 675 км. | NAVY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 000 ¥ | ||
C 5164 | Vストローム1050XT | Kanto | Ranked | Suzuki | EF11M-100119 | 1 050 cc | 2020 | 14 731 км. | WHITE/ORANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 ¥ | ||
C 5165 | CBR400RA | Kanto | Ranked | Honda | NC47-1005349 | 400 cc | 2014 | 39 977 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 ¥ | ||
C 5166 | TRIUMPH TIGER800XC | Kanto | Ranked | Triumph | SMTTRE16B8C521382 | 800 cc | 2012 | 49 056 км. | WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 ¥ | ||
C 5167 | HD. FLSTF1450 | Kanto | Ranked | HD | 1HD1BMY14YY070390 | 1 450 cc | 2000 | 11 853 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 ¥ | ||
C 5168 | LET'S4 BASKET | Kanto | Ranked | Suzuki | CA43A-104303 | 50 cc | 758 км. | YELLOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 ¥ | |||
C 5169 | DJ-1R | Kanto | Ranked | Honda | AF12-1260531 | 50 cc | 0 км. | RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 ¥ | |||
C 5170 | YOUDY MINI | Kanto | Ranked | Suzuki | FY50-548853 | 50 cc | 1 км. | WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 ¥ | |||
C 5171 | MOTRA | Kanto | Ranked | Honda | AD05-1003521 | 50 cc | 18 394 км. | YELLOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 ¥ | |||
C 5172 | SR400-2 | Kanto | Ranked | Yamaha | 1JR-303804 | 400 cc | 1994 | 20 353 км. | BLK/GUN-META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 ¥ | ||
C 5173 | CBR600RR | Kanto | Ranked | Honda | PC37-1100563 | 600 cc | 2004 | 74 057 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 ¥ | ||
C 5174 | TDR250 | Kanto | Ranked | Yamaha | 2YK-073451 | 250 cc | 0 км. | BLACK/YELLOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 ¥ | |||
C 5175 | ZEPHYR1100 | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZRT10A-009505 | 1 100 cc | 0 км. | BLACK/YELLOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 ¥ | |||
C 5176 | DUCATI848EVO | Kanto | Ranked | Ducati | ZDMH602AABB018873 | 848 cc | 0 км. | RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 ¥ | |||
C 5177 | VT1300CX | Kanto | Ranked | Honda | SC61-1000571 | 1 300 cc | 0 км. | SILVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 ¥ | |||
C 5178 | CB1300SB | Kanto | Ranked | Honda | SC54-1201756 | 1 300 cc | 0 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 ¥ | |||
C 5179 | CB400SF | Kanto | Ranked | Honda | NC39-1052634 | 400 cc | 0 км. | WHITE/RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 ¥ | |||
C 5180 | DUCATI M1100 | Kanto | Ranked | Ducati | ZDMM511JACB062841 | 1 100 cc | 0 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 ¥ | |||
C 5181 | MAGNA250 | Kanto | Ranked | Honda | MC29-1015715 | 250 cc | 43 268 км. | SILVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 ¥ | |||
C 5182 | PIAGGIO マイムーバー125 | Kanto | Ranked | Piaggio | ZAPMD910002000654 | 125 cc | 13 788 км. | WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 ¥ | |||
C 5183 | BMWR1200RS | Kanto | Ranked | BMW | WB10A0503GZ359884 | 1 200 cc | 2015 | 16 240 км. | WHITE/BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 000 ¥ | ||
C 5184 | CB750FB | Kanto | Ranked | Honda | RC04-1030041 | 750 cc | 1981 | 9 951 км. | RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 000 ¥ | ||
C 5185 | DUCATI M696A | Kanto | Ranked | Ducati | ZDMM503AAEB079105 | 696 cc | 2015 | 10 597 км. | RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 ¥ | ||
C 5186 | HD. XL1200CX | Kanto | Ranked | HD | 5HD1LM3F2GC441017 | 1 200 cc | 2017 | 10 680 км. | BLK/GUN-META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 ¥ | ||
C 5187 | FORZA SI | Kanto | Ranked | Honda | MF12-1101240 | 250 cc | 54 673 км. | RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 ¥ | |||
C 5188 | テネレ700 | Kanto | Ranked | Yamaha | DM09J-000703 | 700 cc | 2020 | 22 420 км. | BLACK/BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 ¥ | ||
C 5189 | KTM390 DUKE | Kanto | Ranked | KTM | VBKJPJ408LC217894 | 390 cc | 2022 | 4 090 км. | WHITE/ORANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 ¥ | ||
C 5190 | NINJA H2 SX SE | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZXT02A-001947 | 1 000 cc | 2018 | 9 913 км. | BLACK/GREEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 ¥ | ||
C 5191 | MT-07A | Kanto | Ranked | Yamaha | RM07J-004786 | 700 cc | 2016 | 14 885 км. | SILVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 ¥ | ||
C 5192 | ZZ-R1400 | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZXT40C-000241 | 1 400 cc | 2007 | 2 640 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 ¥ | ||
C 5193 | WR250R | Kanto | Ranked | Yamaha | DG15J-011277 | 250 cc | 716 км. | BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 ¥ | |||
C 5194 | HAYABUSA-2 | Kanto | Ranked | Suzuki | JS1CK111100107983 | 1 340 cc | 2011 | 19 558 км. | WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 ¥ | ||
C 5195 | W800-2 | Kanto | Ranked | Kawasaki | EJ800E-013247 | 800 cc | 2022 | 1 048 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 ¥ | ||
C 5196 | NINJA1000A | Kanto | Ranked | Kawasaki | JKAZXT00GHA007268 | 1 000 cc | 2011 | 27 351 км. | BLACK/GREEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 ¥ | ||
C 5197 | NM4-02 | Kanto | Ranked | Honda | RC82-1200047 | 750 cc | 2016 | 13 674 км. | WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 ¥ | ||
C 5198 | BMWF800S | Kanto | Ranked | BMW | WB10216078ZP22979 | 800 cc | 2007 | 51 730 км. | ORANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 ¥ | ||
C 5199 | SV1000S | Kanto | Ranked | Suzuki | VT54A-100718 | 1 000 cc | 2004 | 52 131 км. | BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 ¥ | ||
C 5200 | HAYABUSA-2 | Kanto | Ranked | Suzuki | GX72B-102053 | 1 340 cc | 2018 | 4 238 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 000 ¥ | ||
C 5201 | WR250R | Kanto | Ranked | Yamaha | DG15J-005253 | 250 cc | 5 734 км. | WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 ¥ | |||
C 5202 | KTM390 DUKE | Kanto | Ranked | KTM | VBKJPJ405LC253994 | 390 cc | 2020 | 34 881 км. | BLACK/ORANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 ¥ |
2025/01/10 (Jan)
292
A | Kanto | Recycle | 1~153 | 57 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2601 | 75 шт. |
Recycle | 3501~3629 | 23 шт. | ||
C | Kansai | Ranked | 5003~5253 | 137 шт. |
2025/01/08 (Jan)
811
A | Kanto | Ranked | 2~358 | 205 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~2844 | 106 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5003~5239 | 226 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7502~7829 | 274 шт. |
2024/12/27 (Dec)
457
A | Kanto | Recycle | 1~237 | 139 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2552 | 52 шт. |
Recycle | 3501~3634 | 35 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4001~4186 | 96 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5001~6500 | 135 шт. |
2024/12/25 (Dec)
1 173
A | Kanto | Ranked | 1~407 | 308 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2501~2913 | 264 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5001~5304 | 304 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7501~7916 | 297 шт. |
2024/12/20 (Dec)
1 894
A | Kanto | Recycle | 2~591 | 535 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2502~2759 | 255 шт. |
Recycle | 3502~3771 | 173 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4002~4412 | 321 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5002~5622 | 610 шт. |
2024/12/18 (Dec)
2 095
A | Kanto | Ranked | 2~544 | 541 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~3064 | 560 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5002~5441 | 439 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7502~8064 | 555 шт. |
2024/12/13 (Dec)
1 836
A | Kanto | Recycle | 2~602 | 526 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2502~2713 | 210 шт. |
Recycle | 3502~3753 | 155 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4002~4450 | 369 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5002~5582 | 576 шт. |