Мотоаукцион 08.01.2025
Всего лотов - 814 все параметры
Лот № | Image | Модель | Host | Site | Марка | Рама № | Объем | Год | Пробег | Цвет | Rank | ENG | Front | Ext | Rear | E&S | Frame | Старт. цена | Цена МСК руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 0284 | DRAGSTAR400 | Kanto | Ranked | Yamaha | 4TR-077235 | 400 cc | 1996 | 0 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 ¥ | ||
A 0285 | HD. XL1200X | Kanto | Ranked | HD | 5HD1LC3E8HC423849 | 1 200 cc | 2017 | 2 971 км. | RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 ¥ | ||
A 0286 | トリシティ300 | Kanto | Ranked | Yamaha | SH15J-001718 | 300 cc | 2021 | 9 км. | GRAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 ¥ | ||
A 0287 | SR400-5 | Kanto | Ranked | Yamaha | RH16J-007662 | 400 cc | 2021 | 3 031 км. | NAVY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 ¥ | ||
A 0288 | GSX-S1000F | Kanto | Ranked | Suzuki | GT79A-102292 | 1 000 cc | 2016 | 15 991 км. | RED/BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 ¥ | ||
A 0289 | W800-2 | Kanto | Ranked | Kawasaki | EJ800E-012090 | 800 cc | 2022 | 6 353 км. | NAVY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 ¥ | ||
A 0290 | DUCATI SS937S | Kanto | Ranked | Ducati | ZDMVA01JAJB004678 | 937 cc | 47 512 км. | RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 ¥ | |||
A 0291 | MT-01 | Kanto | Ranked | Yamaha | JYARP121000000374 | 1 700 cc | 2005 | 68 976 км. | GUN-METAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 ¥ | ||
A 0292 | XJR1200R | Kanto | Ranked | Yamaha | 4KG-005905 | 1 200 cc | 1994 | 33 188 км. | RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 ¥ | ||
A 0293 | SHADOW400 | Kanto | Ranked | Honda | NC34-1710619 | 400 cc | 2004 | 12 275 км. | WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 ¥ | ||
A 0294 | DRAGSTAR400 CLASSIC | Kanto | Ranked | Yamaha | VH01J-025810 | 400 cc | 2008 | 31 632 км. | BROWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 ¥ | ||
A 0295 | CB223S | Kanto | Ranked | Honda | MC40-1001118 | 223 cc | 94 081 км. | WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A 0296 | FUSION XSE | Kanto | Ranked | Honda | MF02-2004219 | 250 cc | 10 867 км. | WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A 0297 | T-MAX500 | Kanto | Ranked | Yamaha | SJ04J-000337 | 500 cc | 2004 | 58 496 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
A 0298 | インディアンロード MASTER | Kanto | Ranked | + | 56KTRAAA7G3334108 | 1 890 cc | 2021 | 7 765 км. | SKY BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 ¥ | ||
A 0299 | CT125 | Kanto | Ranked | Honda | JA55-1013597 | 125 cc | 26 523 км. | RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 ¥ | |||
A 0300 | SR125 | Kanto | Ranked | Yamaha | 4WP-000764 | 125 cc | 4 968 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A 0301 | YB-1 | Kanto | Ranked | Yamaha | F5B-853648 | 50 cc | 11 263 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A 0302 | PCX125 | Kanto | Ranked | Honda | JF28-1201395 | 125 cc | 17 193 км. | MATTE BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A 0323 | DRAGSTAR400 CLASSIC | Kanto | Ranked | Yamaha | VH01J-018128 | 400 cc | 2005 | 0 км. | WHITE/BROWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 ¥ | ||
A 0324 | HD. FXDL1580 | Kanto | Ranked | HD | 5HD1GN4167K327797 | 1 580 cc | 2007 | 21 396 км. | WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 000 ¥ | ||
A 0325 | GSX-R750 | Kanto | Ranked | Suzuki | JS1BD111200113108 | 750 cc | 2003 | 41 455 км. | BLACK/YELLOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 ¥ | ||
A 0326 | グラディウス400 | Kanto | Ranked | Suzuki | VK58A-101875 | 400 cc | 2011 | 39 874 км. | WHITE/BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 ¥ | ||
A 0327 | SV650A | Kanto | Ranked | Suzuki | VP55B-102902 | 650 cc | 2019 | 20 722 км. | WHITE/BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 000 ¥ | ||
A 0328 | ZRX1200S | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZRT20A-028370 | 1 200 cc | 2003 | 40 904 км. | SILVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 ¥ | ||
A 0329 | GSX-R1100-2 | Kanto | Ranked | Suzuki | JS1GU75A0S2101800 | 1 100 cc | 1995 | 23 882 км. | WHITE/BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 ¥ | ||
A 0330 | TRX850 | Kanto | Ranked | Yamaha | 4NX-001707 | 850 cc | 1995 | 51 579 км. | RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 000 ¥ | ||
A 0331 | CBR900RR-1 | Kanto | Ranked | Honda | SC28-2008962 | 900 cc | 1993 | 36 093 км. | BLK/GUN-META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 000 ¥ | ||
A 0332 | CB400SFV | Kanto | Ranked | Honda | NC39-1025137 | 400 cc | 2002 | 68 261 км. | SILVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 ¥ | ||
A 0333 | CB1100 | Kanto | Ranked | Honda | SC65-1300141 | 1 100 cc | 2014 | 19 306 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
A 0334 | TODAY-2 | Kanto | Ranked | Honda | AF67-1556421 | 50 cc | 7 019 км. | BROWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A 0335 | --CANSELED-- | Kanto | Ranked | トリケシ* | 0 cc | 0 км. | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 999 000 ¥ | ||||
A 0336 | DUCATI900SS | Kanto | Ranked | Ducati | ZDM1LC4N6SB017853 | 900 cc | 1995 | 25 739 км. | RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 ¥ | ||
A 0337 | CB400SFV-2 | Kanto | Ranked | Honda | NC39-1043840 | 400 cc | 2005 | 29 433 км. | WHITE/BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 000 ¥ | ||
A 0338 | YZF-R1 | Kanto | Ranked | Yamaha | JYARN10E33A012423 | 1 000 cc | 2003 | 49 231 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 ¥ | ||
A 0339 | VTR-F250 | Kanto | Ranked | Honda | MC33-1602075 | 250 cc | 3 232 км. | GRAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 ¥ | |||
A 0340 | 400XA | Kanto | Ranked | Honda | NC47-1300049 | 400 cc | 2018 | 12 659 км. | RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 ¥ | ||
A 0341 | Z125PRO | Kanto | Ranked | Kawasaki | BR125H-A15930 | 125 cc | 384 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 ¥ | |||
A 0342 | ESTRELLA | Kanto | Ranked | Kawasaki | BJ250A-097257 | 250 cc | 19 238 км. | WHITE/ORANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 ¥ | |||
A 0343 | VERSYS X250A | Kanto | Ranked | Kawasaki | LE250D-A02379 | 250 cc | 12 346 км. | GREEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 ¥ | |||
A 0344 | SV650XA | Kanto | Ranked | Suzuki | VP55B-103293 | 650 cc | 2020 | 22 100 км. | GRAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 ¥ | ||
A 0345 | FZ-1 FAZER | Kanto | Ranked | Yamaha | JYARN17N66A001085 | 1 000 cc | 2007 | 11 723 км. | SILVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 ¥ | ||
A 0346 | CB250RA | Kanto | Ranked | Honda | MC52-1100462 | 250 cc | 1 234 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 ¥ | |||
A 0347 | VTR250-2 | Kanto | Ranked | Honda | MC33-1303449 | 250 cc | 2 387 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 ¥ | |||
A 0348 | YZF-R25 | Kanto | Ranked | Yamaha | RG10J-013075 | 250 cc | 2 801 км. | BLUE/SILVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 ¥ | |||
A 0349 | ELIMINATOR125 | Kanto | Ranked | Kawasaki | BN125A-A17195 | 125 cc | 12 819 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 ¥ | |||
A 0350 | BALIUS-2 | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZR250B-009368 | 250 cc | 24 415 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 ¥ | |||
A 0351 | ジクサー250SF | Kanto | Ranked | Suzuki | ED22B-100203 | 250 cc | 2 114 км. | SILVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 ¥ | |||
A 0352 | REBEL250A | Kanto | Ranked | Honda | MC49-1007717 | 250 cc | 2 289 км. | GRAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 ¥ | |||
A 0353 | CBR400R | Kanto | Ranked | Honda | NC47-1000102 | 400 cc | 2013 | 26 403 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 ¥ |
2025/01/10 (Jan)
292
A | Kanto | Recycle | 1~153 | 57 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2601 | 75 шт. |
Recycle | 3501~3629 | 23 шт. | ||
C | Kansai | Ranked | 5003~5253 | 137 шт. |
2025/01/08 (Jan)
811
A | Kanto | Ranked | 2~358 | 205 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~2844 | 106 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5003~5239 | 226 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7502~7829 | 274 шт. |
2024/12/27 (Dec)
457
A | Kanto | Recycle | 1~237 | 139 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2552 | 52 шт. |
Recycle | 3501~3634 | 35 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4001~4186 | 96 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5001~6500 | 135 шт. |
2024/12/25 (Dec)
1 173
A | Kanto | Ranked | 1~407 | 308 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2501~2913 | 264 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5001~5304 | 304 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7501~7916 | 297 шт. |
2024/12/20 (Dec)
1 894
A | Kanto | Recycle | 2~591 | 535 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2502~2759 | 255 шт. |
Recycle | 3502~3771 | 173 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4002~4412 | 321 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5002~5622 | 610 шт. |
2024/12/18 (Dec)
2 095
A | Kanto | Ranked | 2~544 | 541 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~3064 | 560 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5002~5441 | 439 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7502~8064 | 555 шт. |
2024/12/13 (Dec)
1 836
A | Kanto | Recycle | 2~602 | 526 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2502~2713 | 210 шт. |
Recycle | 3502~3753 | 155 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4002~4450 | 369 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5002~5582 | 576 шт. |