Мотоаукцион 10.01.2025
Всего лотов - 75 все параметры
Лот № | Image | Модель | Host | Site | Марка | Рама № | Объем | Год | Пробег | Цвет | Rank | ENG | Front | Ext | Rear | E&S | Frame | Старт. цена | Цена МСК руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 2507 | MT-09-2AMT | Kyushu | Ranked | Yamaha | RN88J-000399 | 880 cc | 2024 | 149 км. | BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B 2508 | MT-09-2SP | Kyushu | Ranked | Yamaha | RN69J-003258 | 900 cc | 2024 | 1 202 км. | SILVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B 2549 | XSR900GP | Kyushu | Ranked | Yamaha | RN96J-000410 | 900 cc | 2024 | 1 319 км. | BLACK/GRAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 ¥ | ||
B 2555 | BMWR1300GS | Kyushu | Ranked | BMW | WB10M2103R6K45865 | 1 300 cc | 2024 | 2 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200 000 ¥ | ||
C 5145 | CB650R | Kansai | Ranked | Honda | RH03-1203090 | 650 cc | 2024 | 1 425 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 ¥ | ||
C 5146 | CB650R | Kansai | Ranked | Honda | RH03-1202954 | 650 cc | 2024 | 2 637 км. | BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 ¥ | ||
B 2525 | GB350 | Kyushu | Ranked | Honda | NC59-1104824 | 350 cc | 2023 | 1 528 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 000 ¥ | ||
B 2550 | HD. FLTRXS1870 | Kyushu | Ranked | HD | 5HD1KTP5XPS639235 | 1 870 cc | 2023 | 2 035 км. | SILVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 ¥ | ||
B 2580 | HD. RH975 | Kyushu | Ranked | HD | 5HD1ZH159NS318530 | 975 cc | 2023 | 4 км. | RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 ¥ | ||
C 5119 | BMWM1000RR | Kansai | Ranked | BMW | WB10P0101P6H67289 | 1 000 cc | 2023 | 3 764 км. | CARBON | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 300 000 ¥ | ||
C 5147 | NC750X-3 | Kansai | Ranked | Honda | RH09-1100901 | 750 cc | 2023 | 1 484 км. | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 000 ¥ | ||
C 5148 | DUCATI SS950S | Kansai | Ranked | Ducati | ML01V00AAPT001219 | 950 cc | 2023 | 3 002 км. | WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 ¥ | ||
B 2564 | NINJA400-2 | Kyushu | Ranked | Kawasaki | EX400G-AF3906 | 400 cc | 2022 | 10 162 км. | BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 ¥ | ||
B 2587 | NINJA400-2 | Kyushu | Ranked | Kawasaki | EX400G-AH0970 | 400 cc | 2022 | 15 611 км. | NAVY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 ¥ | ||
C 5070 | CBR400R-2 | Kansai | Ranked | Honda | NC56-1201629 | 400 cc | 2022 | 5 040 км. | BLACK | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 250 000 ¥ | ||
A 0127 | SR400-5 | Kanto | Recycle | Yamaha | RH16J-010635 | 400 cc | 2021 | 0 км. | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 000 ¥ | ||
C 5072 | CB1300SF-3 | Kansai | Ranked | Honda | SC54-2600437 | 1 300 cc | 2021 | 9 872 км. | WHITE/RED | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 800 000 ¥ | ||
C 5153 | CBR650R | Kansai | Ranked | Honda | RH03-1101168 | 650 cc | 2021 | 7 373 км. | ?/?/? | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 600 000 ¥ | ||
C 5167 | GB350 | Kansai | Ranked | Honda | NC59-1000343 | 350 cc | 2021 | 36 974 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 ¥ | ||
C 5168 | X-ADV750-2 | Kansai | Ranked | Honda | RH10-1000195 | 750 cc | 2021 | 12 888 км. | WHT/RED/BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 ¥ | ||
B 2554 | HD. FLHXS1870 | Kyushu | Ranked | HD | 5HD1KRPE2KB634297 | 1 870 cc | 2020 | 27 769 км. | NAVY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 ¥ | ||
C 5131 | HD. XLH900 | Kansai | Ranked | HD | クニ01150594クニ | 900 cc | 2020 | 3 564 км. | BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 ¥ | ||
C 5160 | CBR1000RR-R | Kansai | Ranked | Honda | SC82-1000296 | 1 000 cc | 2020 | 4 491 км. | WHT/RED/BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 ¥ | ||
B 2579 | NINJA H2 SX SE+ | Kyushu | Ranked | Kawasaki | ZXT02A-004829 | 1 000 cc | 2019 | 20 566 км. | BLK/GUN-META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 ¥ | ||
B 2581 | ボルト950RA | Kyushu | Ranked | Yamaha | VN09J-001093 | 950 cc | 2019 | 4 618 км. | MATTE SILVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 ¥ | ||
C 5130 | MOTO GUZZI V85TT | Kansai | Ranked | Moto Guzzi | ZGUKWA009KM001945 | 850 cc | 2019 | 1 225 км. | MATTE SILVER | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 780 000 ¥ | ||
B 3613 | カンナム SPIDER RT LIMITED | Kyushu | Recycle | + | 2BXNBDD1XJV003965 | 1 330 cc | 2018 | 0 км. | BLACK/GOLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 ¥ | ||
C 5086 | CB1100A | Kansai | Ranked | Honda | SC65-1500141 | 1 100 cc | 2017 | 10 052 км. | WHITE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 600 000 ¥ | ||
B 3615 | MT-03 | Kyushu | Recycle | Yamaha | RH07J-003469 | 320 cc | 2016 | 3 101 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 ¥ | ||
B 2546 | BMWS1000R | Kyushu | Ranked | BMW | WB10D0206FZ407646 | 1 000 cc | 2015 | 26 419 км. | WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 ¥ | ||
C 5071 | SR400-4 | Kansai | Ranked | Yamaha | RH03J-005685 | 400 cc | 2015 | 43 441 км. | WHITE | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 200 000 ¥ | ||
C 5129 | GILERA FUOCO500IE | Kansai | Ranked | Gilera | ZAPM6110000005494 | 500 cc | 2015 | 10 053 км. | YELLOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 000 ¥ | ||
B 2547 | NM4-02 | Kyushu | Ranked | Honda | RC82-1001130 | 750 cc | 2014 | 28 585 км. | MATTE BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 ¥ | ||
B 2552 | HAYABUSA-2 | Kyushu | Ranked | Suzuki | JS1CK111600100598 | 1 340 cc | 2014 | 67 886 км. | WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 ¥ | ||
B 2565 | CB1300S BOL D'OR-3 | Kyushu | Ranked | Honda | SC54-2000239 | 1 300 cc | 2014 | 25 736 км. | WHITE/RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 ¥ | ||
C 5120 | MT-07 | Kansai | Ranked | Yamaha | RM07J-000555 | 700 cc | 2014 | 15 058 км. | RED | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 280 000 ¥ | ||
C 5139 | MOTO GUZZI CALIFORNIA1400 | Kansai | Ranked | Moto Guzzi | ZGULV0021DM112110 | 1 400 cc | 2014 | 14 452 км. | SILVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 ¥ | ||
C 5162 | DUCATI1199パニガーレS | Kansai | Ranked | Ducati | ZDMH802JAEB020681 | 1 200 cc | 2014 | 7 693 км. | RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 ¥ | ||
B 2601 | Z1000SXA | Kyushu | Ranked | Kawasaki | JKAZXT00GHA017811 | 1 000 cc | 2013 | 34 653 км. | RED/BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 ¥ | ||
B 2570 | INTRUDER400 CLASSIC | Kyushu | Ranked | Suzuki | VK56A-100103 | 400 cc | 2012 | 30 428 км. | GREEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 ¥ | ||
B 2586 | HD. FLHR1690 | Kyushu | Ranked | HD | 5HD1FBME1CB640030 | 1 690 cc | 2012 | 16 476 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 ¥ | ||
C 5133 | HD. FLSTC1580 | Kansai | Ranked | HD | 5HD1BW5199Y019316 | 1 580 cc | 2009 | 5 671 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 000 ¥ | ||
B 2548 | TRIUMPH DAYTONA675 | Kyushu | Ranked | Triumph | SMTTMD10666281204 | 675 cc | 2008 | 46 253 км. | RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 ¥ | ||
B 2569 | VULCAN900 CLASSIC | Kyushu | Ranked | Kawasaki | VN900B-041511 | 900 cc | 2008 | 58 593 км. | BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 ¥ | ||
C 5132 | HD. XL883R | Kansai | Ranked | HD | 5HD4CS2189K404764 | 883 cc | 2008 | 24 348 км. | ORANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 ¥ | ||
B 2561 | CB400SFV BOL D'OR | Kyushu | Ranked | Honda | NC39-1206137 | 400 cc | 2007 | 15 418 км. | WHITE/RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 ¥ | ||
C 5135 | DUCATI749S | Kansai | Ranked | Ducati | ZDMH500AD6B012514 | 749 cc | 2007 | 3 968 км. | RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 ¥ | ||
C 5140 | CB1300S BOL D'OR | Kansai | Ranked | Honda | SC54-1400531 | 1 300 cc | 2007 | 30 091 км. | BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 ¥ | ||
A 0147 | CB400SFV BOL D'OR | Kanto | Recycle | Honda | NC39-1202813 | 400 cc | 2006 | 45 018 км. | WHITE/RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 ¥ | ||
C 5115 | CB400SFV-3 | Kansai | Ranked | Honda | NC39-1201235 | 400 cc | 2006 | 11 091 км. | BLUE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 200 000 ¥ |
2025/01/10 (Jan)
292
A | Kanto | Recycle | 1~153 | 57 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2601 | 75 шт. |
Recycle | 3501~3629 | 23 шт. | ||
C | Kansai | Ranked | 5003~5253 | 137 шт. |
2025/01/08 (Jan)
811
A | Kanto | Ranked | 2~358 | 205 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~2844 | 106 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5003~5239 | 226 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7502~7829 | 274 шт. |
2024/12/27 (Dec)
457
A | Kanto | Recycle | 1~237 | 139 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2552 | 52 шт. |
Recycle | 3501~3634 | 35 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4001~4186 | 96 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5001~6500 | 135 шт. |
2024/12/25 (Dec)
1 173
A | Kanto | Ranked | 1~407 | 308 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2501~2913 | 264 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5001~5304 | 304 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7501~7916 | 297 шт. |
2024/12/20 (Dec)
1 894
A | Kanto | Recycle | 2~591 | 535 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2502~2759 | 255 шт. |
Recycle | 3502~3771 | 173 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4002~4412 | 321 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5002~5622 | 610 шт. |
2024/12/18 (Dec)
2 095
A | Kanto | Ranked | 2~544 | 541 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~3064 | 560 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5002~5441 | 439 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7502~8064 | 555 шт. |
2024/12/13 (Dec)
1 836
A | Kanto | Recycle | 2~602 | 526 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2502~2713 | 210 шт. |
Recycle | 3502~3753 | 155 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4002~4450 | 369 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5002~5582 | 576 шт. |