Мотоаукцион 15.01.2025
Всего лотов - 39 все параметры
Лот № | Image | Модель | Host | Site | Марка | Рама № | Объем | Год | Пробег | Цвет | Rank | ENG | Front | Ext | Rear | E&S | Frame | Старт. цена | Цена МСК руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 5004 | JOG | Kanto | Ranked | Yamaha | SA16J-578262 | 50 cc | 6 638 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
D 7618 | NMAX | Kanto | Ranked | Yamaha | SED6J-004068 | 125 cc | 22 168 км. | BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
D 7613 | AEROX155 | Kanto | Ranked | Yamaha | MLESGN72111033196 | 155 cc | 13 410 км. | BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 ¥ | |||
C 5006 | X-MAX250 | Kanto | Ranked | Yamaha | SG42J-007167 | 250 cc | 4 358 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 ¥ | |||
D 7609 | XL DEGREE | Kanto | Ranked | Honda | MD26-1001701 | 250 cc | 27 210 км. | WHITE/RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 ¥ | |||
D 7610 | CBR250R-3 | Kanto | Ranked | Honda | MC41-1201801 | 250 cc | 11 732 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 ¥ | |||
D 7611 | ESTRELLA CUSTOM | Kanto | Ranked | Kawasaki | BJ250A-035671 | 250 cc | 7 632 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
D 7612 | D-TRACKER | Kanto | Ranked | Kawasaki | LX250E-A08272 | 250 cc | 24 219 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 ¥ | |||
C 5003 | VESPA GTV300 | Kanto | Ranked | + | RP8MD3108PV000120 | 300 cc | 395 км. | BEIGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 ¥ | |||
D 7608 | HUSQVARNA ビットピレン401 | Kanto | Ranked | Husqvarna | VBKJUJ402NC213755 | 370 cc | 2023 | 1 227 км. | WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 ¥ | ||
C 5005 | DRAGSTAR400 | Kanto | Ranked | Yamaha | 4TR-110772 | 400 cc | 17 962 км. | WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 ¥ | |||
C 5020 | XJR400R | Kanto | Ranked | Yamaha | 4HM-056513 | 400 cc | 3 354 км. | SILVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 ¥ | |||
C 5022 | CB400SB | Kanto | Ranked | Honda | NC42-2008500 | 400 cc | 16 115 км. | WHITE/BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 ¥ | |||
C 5023 | CBR400R | Kanto | Ranked | Honda | NC56-1201763 | 400 cc | 11 248 км. | NAVY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C 5025 | ZX-4R SE | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZX400P-A03422 | 400 cc | 8 462 км. | MAT GUN-META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 ¥ | |||
D 7615 | ZEPHYR400 X | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZR400C-340215 | 400 cc | 2004 | 19 888 км. | BROWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
C 5027 | CB650R | Kanto | Ranked | Honda | RH03-1000330 | 650 cc | 13 457 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 ¥ | |||
D 7616 | VULCAN650S | Kanto | Ranked | Kawasaki | EN650A-A06398 | 650 cc | 2017 | 4 225 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D 7601 | TRIUMPH STREET TRIPLE | Kanto | Ranked | Triumph | SMTTMD40669399752 | 675 cc | 2009 | 35 242 км. | GREEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 ¥ | ||
D 7605 | NC700X | Kanto | Ranked | Honda | RC63-1001197 | 700 cc | 2012 | 45 654 км. | RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 ¥ | ||
D 7606 | MT-07A | Kanto | Ranked | Yamaha | RM07J-002068 | 700 cc | 2014 | 12 355 км. | GUN-METAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 000 ¥ | ||
D 7505 | X-ADV750-2 | Kanto | Ranked | Honda | RH10-1101350 | 750 cc | 2024 | 1 686 км. | MATTE BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 ¥ | ||
D 7509 | XL750TRANSALP | Kanto | Ranked | Honda | RD16-1000011 | 750 cc | 2023 | 1 002 км. | WHT/RED/BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 ¥ | ||
D 7602 | X-ADV750-2 | Kanto | Ranked | Honda | RH10J-1000754 | 750 cc | 2021 | 9 666 км. | GRAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 ¥ | ||
D 7604 | NC750XDLD | Kanto | Ranked | Honda | RC72-1001427 | 750 cc | 2014 | 22 028 км. | WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 000 ¥ | ||
D 7607 | SHADOW750-3 | Kanto | Ranked | Honda | RC50-1500139 | 750 cc | 2009 | 55 518 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 ¥ | ||
D 7603 | HD. XLH883 | Kanto | Ranked | HD | 1HD4CAM17YK123634 | 883 cc | 2000 | 60 632 км. | WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 000 ¥ | ||
D 7510 | TRE ーサー9GT | Kanto | Ranked | Yamaha | RN70J-001572 | 900 cc | 2022 | 7 334 км. | BLACK/SILVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 ¥ | ||
D 7512 | MT-09-2SP | Kanto | Ranked | Yamaha | RN69J-002180 | 900 cc | 2023 | 13 755 км. | BLACK/BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 ¥ | ||
C 5021 | GSX-R1000 | Kanto | Ranked | Suzuki | JS1G78A592103213 | 1 000 cc | 0 км. | WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 ¥ | |||
C 5024 | ZX-10RA | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZXT02L-009458 | 1 000 cc | 3 917 км. | BLACK/GREEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 ¥ | |||
D 7503 | CRF1100LAFRICATWIN-2D | Kanto | Ranked | Honda | SD15-1000220 | 1 100 cc | 2024 | 116 км. | RED/BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 ¥ | ||
D 7508 | NT1100 | Kanto | Ranked | Honda | SC84-1100220 | 1 100 cc | 2024 | 29 км. | GUN-METAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 000 ¥ | ||
D 7617 | REBEL1100DCT | Kanto | Ranked | Honda | SC83-1000572 | 1 100 cc | 2021 | 17 956 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D 7511 | HD. XL1200X | Kanto | Ranked | HD | 5HD1LC3E3GC419397 | 1 200 cc | 2016 | 15 625 км. | BLK/GUN-META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 ¥ | ||
D 7506 | BMWR1250GS | Kanto | Ranked | BMW | WB10J9101KZG96284 | 1 250 cc | 2019 | 25 192 км. | BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 ¥ | ||
D 7507 | BMWR1250GS ADVENTURE | Kanto | Ranked | BMW | WB10M1108N6F05653 | 1 250 cc | 2022 | 10 953 км. | BLACK/YELLOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 000 ¥ | ||
D 7504 | HD. FLHX1580 | Kanto | Ranked | HD | 5HD1KB4129Y617306 | 1 580 cc | 2009 | 26 088 км. | BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 000 ¥ | ||
C 5026 | HD. FLTRXS1870 | Kanto | Ranked | HD | 5HD1KTP54PS623824 | 1 870 cc | 9 976 км. | SILVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 ¥ |
A | Kanto | Ranked | 1~100 | 2 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2501~2600 | 2 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5001~5027 | 13 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7501~7618 | 29 шт. |
2025/01/10 (Jan)
443
A | Kanto | Recycle | 1~242 | 103 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2649 | 114 шт. |
Recycle | 3501~3631 | 25 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4102~4112 | 11 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5003~5291 | 190 шт. |
2025/01/08 (Jan)
1 200
A | Kanto | Ranked | 2~410 | 336 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~2900 | 219 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5003~5296 | 284 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7502~7909 | 361 шт. |
2024/12/27 (Dec)
690
A | Kanto | Recycle | 1~333 | 238 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2582 | 82 шт. |
Recycle | 3501~3638 | 39 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4001~4216 | 128 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5001~6500 | 203 шт. |
2024/12/25 (Dec)
1 300
A | Kanto | Ranked | 1~425 | 326 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2501~2920 | 321 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5001~5335 | 335 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7501~7927 | 318 шт. |
2024/12/20 (Dec)
1 894
A | Kanto | Recycle | 2~591 | 535 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2502~2759 | 255 шт. |
Recycle | 3502~3771 | 173 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4002~4412 | 321 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5002~5622 | 610 шт. |
2024/12/18 (Dec)
2 095
A | Kanto | Ranked | 2~544 | 541 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~3064 | 560 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5002~5441 | 439 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7502~8064 | 555 шт. |
2024/12/13 (Dec)
1 836
A | Kanto | Recycle | 2~602 | 526 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2502~2713 | 210 шт. |
Recycle | 3502~3753 | 155 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4002~4450 | 369 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5002~5582 | 576 шт. |