Мотоаукцион 22.01.2025
Всего лотов - 161 все параметры
Лот № | Image | Модель | Host | Site | Марка | Рама № | Объем | Год | Пробег | Цвет | Rank | ENG | Front | Ext | Rear | E&S | Frame | Старт. цена | Цена МСК руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 0110 | X-MAX250A | Kanto | Ranked | Yamaha | SG42J-008424 | 250 cc | 22 784 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 ¥ | |||
A 0111 | MAJESTY155S-2 | Kanto | Ranked | Yamaha | SG52J-009291 | 155 cc | 18 348 км. | WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 ¥ | |||
C 5020 | JOG | Kanto | Ranked | Yamaha | AY01-1134141 | 50 cc | 59 км. | WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 ¥ | |||
C 5024 | MT-03A | Kanto | Ranked | Yamaha | RH13J-007099 | 320 cc | 19 404 км. | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 ¥ | |||
C 5027 | BW'S125 | Kanto | Ranked | Yamaha | LPRSE45108A109723 | 125 cc | 15 292 км. | WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C 5040 | TW200E | Kanto | Ranked | Yamaha | DG07J-012722 | 200 cc | 15 209 км. | BLACK/ORANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 ¥ | |||
C 5049 | MAJESTY | Kanto | Ranked | Yamaha | SG20J-006542 | 250 cc | 21 056 км. | WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C 5051 | JOG | Kanto | Ranked | Yamaha | SA36J-599855 | 50 cc | 24 139 км. | RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C 5052 | MAJESTY250 | Kanto | Ranked | Yamaha | SG03J-058225 | 250 cc | 11 391 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C 5058 | JOG | Kanto | Ranked | Yamaha | SA36J-126869 | 50 cc | 17 144 км. | SILVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C 5060 | JOG ZR | Kanto | Ranked | Yamaha | SA39J-533586 | 50 cc | 12 243 км. | WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
D 7604 | DRAGSTAR250 | Kanto | Ranked | Yamaha | VG02J-001936 | 250 cc | 23 593 км. | WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 ¥ | |||
D 7605 | MT-25 | Kanto | Ranked | Yamaha | RG10J-010246 | 250 cc | 14 361 км. | RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 ¥ | |||
D 7609 | SR400-3 | Kanto | Ranked | Yamaha | RH01J-020923 | 400 cc | 2008 | 10 111 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 ¥ | ||
D 7612 | VIRAGO250 | Kanto | Ranked | Yamaha | 3DM-057654 | 250 cc | 24 348 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 ¥ | |||
D 7618 | YZF-R25 | Kanto | Ranked | Yamaha | RG43J-021341 | 250 cc | 7 984 км. | WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 ¥ | |||
D 7624 | YZF-R3 | Kanto | Ranked | Yamaha | RH13J-001597 | 320 cc | 59 406 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
D 7628 | FZS150A | Kanto | Ranked | Yamaha | ME1RG667CM0044225 | 150 cc | 2 051 км. | MATTE BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
D 7630 | MT-03 | Kanto | Ranked | Yamaha | RH07J-005044 | 920 cc | 15 884 км. | BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 ¥ | |||
D 7641 | YZF-R25 | Kanto | Ranked | Yamaha | RG10J-016318 | 250 cc | 29 871 км. | GUN-METAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 ¥ | |||
D 7642 | MT-03 | Kanto | Ranked | Yamaha | RH07J-001995 | 320 cc | 12 351 км. | SILVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 ¥ | |||
D 7663 | SRX600 | Kanto | Ranked | Yamaha | 3SX-028141 | 600 cc | 14 110 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 ¥ | |||
D 7664 | WR250X | Kanto | Ranked | Yamaha | DG15J-013422 | 250 cc | 499 км. | WHITE/RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 ¥ | |||
D 7667 | XJR1200 | Kanto | Ranked | Yamaha | 4KG-020922 | 1 200 cc | 1995 | 73 530 км. | SILVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 ¥ | ||
D 7668 | SR400-4 | Kanto | Ranked | Yamaha | RH03J-003916 | 400 cc | 2014 | 20 905 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 ¥ | ||
A 0108 | GSX400 IMPULSE | Kanto | Ranked | Suzuki | GK79A-118805 | 400 cc | 1998 | 22 945 км. | RED/BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
C 5022 | SV650A | Kanto | Ranked | Suzuki | VP55B-103651 | 650 cc | 2021 | 19 954 км. | BLUE/SILVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 ¥ | ||
C 5028 | GSX-R1000 | Kanto | Ranked | Suzuki | JS1GT74A512108020 | 1 000 cc | 2002 | 47 309 км. | RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
C 5029 | ADDRESS110 | Kanto | Ranked | Suzuki | CE47A-114577 | 110 cc | 28 366 км. | WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C 5030 | GSX250R | Kanto | Ranked | Suzuki | LC6DN11AZ01102572 | 250 cc | 21 151 км. | WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C 5053 | SKYWAVE250 | Kanto | Ranked | Suzuki | CJ43A-107507 | 250 cc | 11 562 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C 5056 | SKYWAVE250 | Kanto | Ranked | Suzuki | CJ45A-100546 | 250 cc | 12 684 км. | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C 5057 | SKYWAVE250 | Kanto | Ranked | Suzuki | CJ45A-108002 | 250 cc | 23 129 км. | WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C 5068 | BANDIT1200S | Kanto | Ranked | Suzuki | GV79A-100846 | 1 200 cc | 37 318 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 ¥ | |||
C 5076 | GSX-R750-1 | Kanto | Ranked | Suzuki | GR71G-103858 | 750 cc | 1988 | 15 346 км. | RED/BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 ¥ | ||
D 7601 | GSX-S125 | Kanto | Ranked | Suzuki | DL32B-101870 | 125 cc | 3 615 км. | BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 ¥ | |||
D 7606 | SW-1 | Kanto | Ranked | Suzuki | NJ45A-100081 | 250 cc | 52 936 км. | BEIGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 ¥ | |||
D 7611 | ジクサー150 | Kanto | Ranked | Suzuki | ED13N-100030 | 150 cc | 6 913 км. | SILVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 ¥ | |||
D 7613 | BOULEVARD400 | Kanto | Ranked | Suzuki | VK55A-100636 | 400 cc | 6 709 км. | GREEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 ¥ | |||
D 7614 | BANDIT250V | Kanto | Ranked | Suzuki | GJ77A-105212 | 250 cc | 28 698 км. | WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
D 7616 | ジクサー250SF | Kanto | Ranked | Suzuki | ED22B-101162 | 250 cc | 1 537 км. | GUN-METAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 ¥ | |||
D 7617 | ジクサー250 | Kanto | Ranked | Suzuki | WB8ED22AHK8105911 | 250 cc | 10 771 км. | BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 ¥ | |||
D 7619 | SKYWAVE250S | Kanto | Ranked | Suzuki | CJ44A-109828 | 250 cc | 10 709 км. | BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
D 7621 | BURGMAN200 | Kanto | Ranked | Suzuki | CH41A-700771 | 200 cc | 12 114 км. | WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 ¥ | |||
D 7625 | ST250E | Kanto | Ranked | Suzuki | NJ4AA-104448 | 250 cc | 19 183 км. | BEIGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 ¥ | |||
D 7652 | GSX-S750 | Kanto | Ranked | Suzuki | C533F-100286 | 750 cc | 4 126 км. | RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 ¥ | |||
D 7662 | DR650SE | Kanto | Ranked | Suzuki | JS1SP46A000506608 | 650 cc | 34 892 км. | BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 ¥ | |||
D 7676 | DF125E | Kanto | Ranked | Suzuki | SF44A-110145 | 125 cc | 30 209 км. | BLACK/GREEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 ¥ | |||
D 7681 | GSX-R1100-2 | Kanto | Ranked | Suzuki | GU75A-100380 | 1 100 cc | 1993 | 42 293 км. | WHITE/BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 ¥ | ||
C 5031 | KTM1290 SUPER アドベンS | Kanto | Ranked | KTM | VBKV79406KM909547 | 1 290 cc | 2019 | 23 464 км. | BLACK/ORANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 ¥ |
2025/01/22 (Jan)
161
A | Kanto | Ranked | 3~112 | 13 шт. |
B | Kanto | Ranked | 3035~3035 | 1 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5003~5085 | 66 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7601~7681 | 81 шт. |
2025/01/17 (Jan)
316
A | Kanto | Recycle | 1~223 | 103 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2576 | 61 шт. |
Recycle | 3501~3601 | 2 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4106~4136 | 31 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5006~5129 | 119 шт. |
2025/01/15 (Jan)
1 257
A | Kanto | Ranked | 1~396 | 294 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2501~2891 | 363 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5001~5295 | 270 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7501~7892 | 330 шт. |
2025/01/10 (Jan)
2 382
A | Kanto | Recycle | 1~669 | 633 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2886 | 386 шт. |
Recycle | 3501~3898 | 315 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4001~4407 | 330 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5001~6500 | 702 шт. |
Recycle | 6501~6516 | 16 шт. |
2025/01/08 (Jan)
2 384
A | Kanto | Ranked | 2~621 | 616 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~3130 | 627 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5002~5522 | 521 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7502~8124 | 620 шт. |