Мотоаукцион 02.10.2024
Всего лотов - 1 837 все параметры
Лот № | Image | Модель | Host | Site | Марка | Рама № | Объем | Год | Пробег | Цвет | Rank | ENG | Front | Ext | Rear | E&S | Frame | Старт. цена | Цена МСК руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 0001 | オシラセ | Kanto | Ranked | オシラセ | 0 cc | 0 км. | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 999 000 ¥ | ||||
A 0002 | HD. XL883L-I | Kanto | Ranked | HD | 5HD4CR2E5AC425 | 883 cc | 2010 | 6 822 км. | ORANGE | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 300 000 ¥ | Sold676 000 | |
A 0003 | CRF1000LAFRICATWIND | Kanto | Ranked | Honda | SD04-1300 | 1 000 cc | 2019 | 1 173 км. | WHT/RED/BLUE | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1 150 000 ¥ | Sold1 894 000 | |
A 0004 | KTM1090 ADVENTURE R | Kanto | Ranked | KTM | VBKV49404HM967 | 1 090 cc | 2017 | 16 065 км. | WHITE/BLACK | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 690 000 ¥ | Sold1 135 000 | |
A 0005 | ZX-10RA | Kanto | Ranked | Kawasaki | JKAZXT00SSA014 | 1 000 cc | 2018 | 17 106 км. | BLACK/GREEN | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 250 000 ¥ | Sold1 990 000 | |
A 0006 | ZEPHYR750 | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZR750C-081 | 750 cc | 2007 | 10 170 км. | BROWN/ORANGE | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 000 000 ¥ | Sold1 816 000 | |
A 0007 | KTM1290 SUPER アドベンS | Kanto | Ranked | KTM | VBKV79407JM987 | 1 290 cc | 2019 | 18 059 км. | GUN-METAL | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 70 000 ¥ | Sold1 562 000 | |
A 0008 | ZZ-R1100-2 | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZXT10D-047 | 1 100 cc | 1997 | 11 079 км. | PURPLE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 200 000 ¥ | Un Sold367 000 | |
A 0009 | MT-09A | Kanto | Ranked | Yamaha | RN34J-005 | 850 cc | 2015 | 31 736 км. | MATTE SILVER | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 600 000 ¥ | Un Sold864 000 | |
A 0010 | BMWS1000RR | Kanto | Ranked | BMW | WB10D1006GZ340 | 1 000 cc | 2016 | 21 525 км. | WHT/RED/BLUE | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 220 000 ¥ | Un Sold1 575 000 | |
A 0011 | DUCATI1199パニガーレR | Kanto | Ranked | Ducati | ZDMH802JAEB018 | 1 200 cc | 2014 | 10 481 км. | RED/SILVER | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 000 000 ¥ | Sold1 553 000 | |
A 0012 | ELIMINATOR400-3 | Kanto | Ranked | Kawasaki | EL400A-AR5 | 400 cc | 2023 | 640 км. | MATTE BLACK | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 700 000 ¥ | ||
A 0013 | FZ8-SA | Kanto | Ranked | Yamaha | JYARN25G000002 | 800 cc | 2016 | 5 743 км. | MATTE SILVER | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | Sold848 000 | ||
A 0014 | DUCATI HYPERMOTARD1100S | Kanto | Ranked | Ducati | ZDMB100AA8B008 | 1 100 cc | 2009 | 11 576 км. | BLACK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 250 000 ¥ | Sold601 000 | |
A 0015 | Z1100R | Kanto | Ranked | Kawasaki | KZT10R-000 | 1 100 cc | 1988 | 0 км. | GREEN | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 000 000 ¥ | Un Sold2 190 000 | |
A 0016 | GSX-R1100-1 | Kanto | Ranked | Suzuki | GU74B-105 | 1 100 cc | 1987 | 19 283 км. | RED/BLACK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 400 000 ¥ | Sold743 000 | |
A 0017 | DRAGSTAR400 | Kanto | Ranked | Yamaha | 4TR-111 | 400 cc | 1999 | 0 км. | BLACK | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 400 000 ¥ | Sold822 000 | |
A 0018 | ZX-10R | Kanto | Ranked | Kawasaki | JKAZXT00SSA009 | 1 000 cc | 2017 | 28 869 км. | BLACK/GREEN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 780 000 ¥ | Sold1 484 000 | |
A 0019 | ZRX1200D | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZRT20D-016 | 1 200 cc | 2014 | 19 401 км. | BLACK | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 120 000 ¥ | Sold1 421 000 | |
A 0020 | DRAGSTAR400 | Kanto | Ranked | Yamaha | 4TR-098 | 400 cc | 1997 | 0 км. | MATTE BLACK | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 550 000 ¥ | Sold685 000 | |
A 0021 | Z900RS | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZR900C-064 | 950 cc | 2022 | 3 257 км. | BROWN/ORANGE | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 1 200 000 ¥ | ||
A 0022 | ZEPHYR400KAI | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZR400C-349 | 400 cc | 2009 | 0 км. | NAVY | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 800 000 ¥ | Sold1 987 000 | |
A 0023 | ELIMINATOR400-3SE | Kanto | Ranked | Kawasaki | EL400A-AT7 | 400 cc | 2024 | 2 234 км. | BLACK/GREEN | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 600 000 ¥ | ||
A 0024 | YZF-R1 | Kanto | Ranked | Yamaha | RN65J-001 | 1 000 cc | 2023 | 690 км. | ?/?/? | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 900 000 ¥ | ||
A 0025 | TRIUMPH BONNEVILLE T120 | Kanto | Ranked | Triumph | SMTDAD75HWH794 | 1 200 cc | 2017 | 4 561 км. | RED/SILVER | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 600 000 ¥ | Sold1 254 000 | |
A 0026 | BMWR1250RS | Kanto | Ranked | BMW | WB10J8102M6D46 | 1 250 cc | 2021 | 10 869 км. | BLACK | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 000 000 ¥ | ||
A 0027 | DUCATI ディアベルカーボン | Kanto | Ranked | Ducati | ZDMG100ABBB005 | 1 200 cc | 2011 | 11 383 км. | CARBON | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 500 000 ¥ | Sold1 016 000 | |
A 0028 | BMWR18B | Kanto | Ranked | BMW | 0L310XP6 | 1 800 cc | 2024 | 3 км. | BLACK | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 650 000 ¥ | ||
A 0029 | YZF-R1 | Kanto | Ranked | Yamaha | RN65J-000 | 1 000 cc | 2022 | 68 км. | WHITE/RED | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 800 000 ¥ | ||
A 0030 | YZF-R6 | Kanto | Ranked | Yamaha | JYARJ271000011 | 600 cc | 2021 | 2 030 км. | BLUE | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 1 500 000 ¥ | ||
A 0031 | GSX-S1000-2 | Kanto | Ranked | Suzuki | EK1AA-101 | 1 000 cc | 2022 | 8 517 км. | BLACK | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 900 000 ¥ | ||
A 0032 | KATANA1000 | Kanto | Ranked | Suzuki | GT79B-103 | 1 000 cc | 2019 | 2 425 км. | SILVER | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 700 000 ¥ | Sold1 447 000 | |
A 0033 | GSX-S1000F | Kanto | Ranked | Suzuki | GT79B-105 | 1 000 cc | 2021 | 11 316 км. | BLACK | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 600 000 ¥ | ||
A 0034 | XJR400R-3 | Kanto | Ranked | Yamaha | RH02J-000 | 400 cc | 2001 | 0 км. | BLUE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 400 000 ¥ | Un Sold527 000 | |
A 0035 | BMWF800R | Kanto | Ranked | BMW | WB1021705EZ434 | 800 cc | 2013 | 7 399 км. | WHITE/BLACK | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 450 000 ¥ | Un Sold690 000 | |
A 0036 | TRIUMPH TIGER800 | Kanto | Ranked | Triumph | SMTTRE15B8D578 | 800 cc | 2013 | 60 182 км. | BLUE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 450 000 ¥ | Sold695 000 | |
A 0037 | HD. FLSTF1580 | Kanto | Ranked | HD | 5HD1BX51X8Y021 | 1 580 cc | 2007 | 41 356 км. | BLACK | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 770 000 ¥ | Un Sold1 011 000 | |
A 0038 | CBR600RR-4 | Kanto | Ranked | Honda | PC40-1800 | 600 cc | 2024 | 2 616 км. | MATTE BLACK | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 1 260 000 ¥ | ||
A 0039 | Z900RS | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZR900C-029 | 950 cc | 2019 | 9 695 км. | BLACK | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 900 000 ¥ | Un Sold1 335 000 | |
A 0040 | BMWR1200R | Kanto | Ranked | BMW | WB10378J77ZS11 | 1 200 cc | 2007 | 25 031 км. | BLACK | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 600 000 ¥ | Un Sold816 000 | |
A 0041 | DR-Z400SM | Kanto | Ranked | Suzuki | SK44A-100 | 400 cc | 2004 | 24 169 км. | RED/BLACK | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 420 000 ¥ | Sold579 000 | |
A 0042 | XVS1300CU | Kanto | Ranked | Yamaha | JYAVP365000000 | 1 300 cc | 2015 | 0 км. | ORANGE | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 450 000 ¥ | Un Sold725 000 | |
A 0043 | HD. FLSTSB1580 | Kanto | Ranked | HD | 5HD1JM5E0BB017 | 1 580 cc | 2011 | 32 545 км. | BLACK | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 860 000 ¥ | Sold1 234 000 | |
A 0044 | BMWS1000RR | Kanto | Ranked | BMW | WB10D5003JZ707 | 1 000 cc | 2019 | 12 627 км. | ?/?/? | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 1 300 000 ¥ | Sold1 777 000 | |
A 0045 | Z900RS | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZR900K-030 | 950 cc | 2024 | 135 км. | BLACK/BLUE | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 1 230 000 ¥ | ||
A 0046 | 400X-2 | Kanto | Ranked | Honda | NC56-1201 | 400 cc | 2022 | 5 294 км. | WHITE/BLACK | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 480 000 ¥ | ||
A 0047 | CRM250AR | Kanto | Ranked | Honda | MD32-1103 | 250 cc | 7 862 км. | ?/?/? | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 450 000 ¥ | Sold724 000 | ||
A 0048 | VERSYS A | Kanto | Ranked | Kawasaki | JKALE650EFDA02 | 650 cc | 2015 | 28 677 км. | YELLOW | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 500 000 ¥ | Sold809 000 | |
A 0049 | Z900RS CAFE | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZR900C-028 | 950 cc | 2019 | 24 379 км. | GRAY | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 820 000 ¥ | Sold1 406 000 | |
A 0050 | NINJA1000SX | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZXT02K-038 | 1 000 cc | 2023 | 5 060 км. | BLACK/GREEN | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 1 120 000 ¥ |
2025/01/10 (Jan)
292
A | Kanto | Recycle | 1~153 | 57 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2601 | 75 шт. |
Recycle | 3501~3629 | 23 шт. | ||
C | Kansai | Ranked | 5003~5253 | 137 шт. |
2025/01/08 (Jan)
811
A | Kanto | Ranked | 2~358 | 205 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~2844 | 106 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5003~5239 | 226 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7502~7829 | 274 шт. |
2024/12/27 (Dec)
457
A | Kanto | Recycle | 1~237 | 139 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2552 | 52 шт. |
Recycle | 3501~3634 | 35 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4001~4186 | 96 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5001~6500 | 135 шт. |
2024/12/25 (Dec)
1 173
A | Kanto | Ranked | 1~407 | 308 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2501~2913 | 264 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5001~5304 | 304 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7501~7916 | 297 шт. |
2024/12/20 (Dec)
1 894
A | Kanto | Recycle | 2~591 | 535 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2502~2759 | 255 шт. |
Recycle | 3502~3771 | 173 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4002~4412 | 321 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5002~5622 | 610 шт. |
2024/12/18 (Dec)
2 095
A | Kanto | Ranked | 2~544 | 541 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~3064 | 560 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5002~5441 | 439 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7502~8064 | 555 шт. |
2024/12/13 (Dec)
1 836
A | Kanto | Recycle | 2~602 | 526 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2502~2713 | 210 шт. |
Recycle | 3502~3753 | 155 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4002~4450 | 369 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5002~5582 | 576 шт. |
2024/12/11 (Dec)
2 062
A | Kanto | Ranked | 2~539 | 535 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~3050 | 546 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5002~5433 | 430 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7502~8055 | 551 шт. |